	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	67	19.63	16.40	5.97	84.13						
	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	47	33.89	20.78	21.28	84.47						
	内科	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等2なし 	31	41.61	20.06	25.81	79.16						
	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	28	21.96	13.66	10.71	80.14						
	内科	5	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ２あり 	23	5.35	7.83	-	66.87						
	消化器内科	1	060035xx04xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし 	136	2.44	3.73	0.74	69.75						
	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	51	11.80	8.88	1.96	80.96						
	消化器内科	3	060370xx99x0xx	腹膜炎、腹腔内膿瘍（女性器臓器を除く。） 手術なし 手術・処置等2なし 	29	13.24	12.75	6.90	74.00						
	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 	29	9.52	7.45	-	77.41						
	消化器内科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし 	29	7.69	8.51	-	71.00						
	循環器科	1	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - ２あり 手術・処置等2なし 	140	4.76	3.27	0.71	73.21						
	循環器科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	57	19.00	17.33	5.26	83.54						
	循環器科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、１/２あり 手術・処置等2なし 	41	5.46	4.18	-	73.37						
	循環器科	4	050070xx99000x	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	28	5.64	5.64	-	75.89						
	循環器科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 	21	2.00	2.02	-	67.14						
	外科	1	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	32	7.75	7.05	-	68.59						
	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	31	5.94	4.54	-	73.77						
	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	20	17.40	14.81	5.00	78.60						
	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 	15	5.67	5.32	-	30.73						
	外科	5	060035xx99x4xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 	13	2.92	4.18	-	73.23						
	小児科	1	100380xxxxxxxx	体液量減少症 	14	5.29	10.26	-	4.50						
	小児科	2	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし 	10	5.40	8.02	-	3.90						
	小児科	3	040130xx99x0xx	呼吸不全（その他） 手術なし 手術・処置等2なし 	-	-	10.68	-	-						
	小児科	4	100250xx99x10x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等2 - １あり 定義副傷病なし 	-	-	3.03	-	-						
	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	6.38	-	-						
	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	20	3.10	4.67	-	73.15						
	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 	11	5.55	5.63	-	48.09						
	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患 	-	-	7.35	-	-						
	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎 	-	-	5.84	-	-						
	耳鼻咽喉科	5	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等 手術・処置等1なし 	-	-	7.90	-	-						
	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし 	-	-	12.98	-	-						
	皮膚科	2	080006xx99x2xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 	-	-	26.24	-	-						
	皮膚科	3	161070xxxxx01x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等2なし 定義副傷病あり 	-	-	6.07	-	-						
	皮膚科	4	100335xx97x0xx	代謝障害（その他） 手術あり 手術・処置等2なし 	-	-	20.32	-	-						
	皮膚科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	3.58	-	-						
	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	92	48.89	25.29	21.74	81.78						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	29	54.86	19.16	6.90	79.55						
	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	18	45.17	21.38	-	77.61						
	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等 	10	8.00	5.95	-	77.20						
	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	10	46.40	18.76	-	74.70						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 	50	2.04	2.45	-	73.12						
	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2なし 	26	7.35	6.81	-	77.73						
	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 	19	5.21	5.16	-	59.58						
	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	14	7.93	13.66	7.14	73.07						
	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 	-	-	7.77	-	-						
	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	11	13.27	11.90	18.18	79.82						
	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	10	7.10	7.99	-	69.00						
	脳神経外科	3	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	-	-	16.89	-	-						
	脳神経外科	4	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 	-	-	16.94	-	-						
	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	18.68	-	-						
	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 	-	-	10.18	-	-						
	心臓血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 	-	-	2.66	-	-						
	心臓血管外科	3	180040xx97x1xx	手術・処置等の合併症 手術あり 手術・処置等2 - １あり 	-	-	35.81	-	-						
	心臓血管外科	4	050170xx97000x	閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	-	-	10.20	-	-						
	心臓血管外科	5	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - １あり 	-	-	20.84	-	-						
