ミニドック
ミニドックを開始します
年齢や加入保険の種類に関わらず、希望する全ての人を対象として、がん検診を含んだ総合的な健診を、令和7年4月1日より開始いたします。
- 全ての受診者について、事前予約制です。40歳以上の特定健診受診者は、特定健診受診券をご用意の上、ご予約下さい。
ミニドック検査項目
検査項目 | 特定健診受診者 | がん検診のみ 受診者 (年齢不問) | |||
---|---|---|---|---|---|
40歳以上 | 40歳未満 | ||||
料金 | 9,980円 | 17,706円 | 15,602円 | ||
身体測定(身長・体重・腹囲) | ○ | ○ | |||
血圧測定 | ○ | ○ | |||
血液検査(糖代謝・脂質・肝機能・腎機能・貧血等) | ○ | ○ | |||
尿検査(糖・蛋白) | ○ | ○ | |||
がん検診 | 肺がん | 胸部レントゲン | ○ | ○ | ○ |
胃がん | 胃透視 ※ | ○ | ○ | ○ | |
胃カメラ ※ | ○ | ○ | ○ | ||
大腸がん | 便潜血 | ○ | ○ | ○ | |
視力検査 | ○ | ○ | |||
聴力検査 | ○ | ○ | |||
心電図検査 | ○ | ○ | |||
問診・診察 | ○ | ○ | ○ |
- 胃がん検診については、胃透視又は胃カメラのいずれかを差額料金なしで受診していただけます。
ミニドックオプション検査
更に検査項目を増やしたい人は、オプション検査を追加できます。
検査名 | 料金(税込) | ||
---|---|---|---|
眼底検査 | 1,210円 | ||
呼吸機能検査(肺活量の検査) | 3,300円 | ||
血圧脈波(動脈硬化の程度の検査) | 990円 | ||
骨密度検査 | 1,430円 | ||
腹部超音波(エコー)検査 | 5,830円 | ||
心臓超音波(エコー)検査 | 8,800円 | ||
肺がん検診 | 胸部CT | 17,380円 | |
細胞診(痰の中の細胞の検査) | 3,190円 | ||
胸部CT・細胞診 | 20,460円 | ||
腫瘍マーカー(シフラ、ProGRP、NSE、SCC、SLX、CEA) | 6,270円 | ||
女性がん検診 | 乳がん検診 | レントゲン | 5,610円 |
乳腺エコー | 3,400円 | ||
子宮がん検診 | 細胞診・経膣超音波 | 8,910円 | |
体部 | 4,180円 | ||
HPV検査 | 簡易ジェノタイプ 4,950円 | ||
ジェノタイプ 21,340円 | |||
歯科口腔検診 | 1,760円 | ||
ABC検診(胃がんリスク検診) | 3,080円 | ||
HBs抗原、HCV抗体(B型肝炎・C型肝炎の検査) | 1,980円 | ||
BNP(心臓への負担の程度の検査) | 1,320円 | ||
TSH(甲状腺機能の状態) | 990円 | ||
腫瘍マーカー | CEA (消化器系のがんなど) | 1項目 1,210円 2項目 2,310円 3項目 2,970円 4項目 3,850円 | |
AFP (肝臓がんなど) | |||
PSA(男性のみ) (前立腺のがんなど) | |||
CA19-9 (すい臓、肝臓、胆道系のがんなど) | |||
CA125(女性のみ) (卵巣、子宮がんなど) |