特定健診・保健指導
赤穂市民病院では、メタボリックシンドロームの解消・生活習慣病予防のための特定健診、特定保健指導を実施しています。
お手元に保険者様より「受診券」「利用券」が届きましたら、健診センターまでお問い合わせください。
Ⅰ 重要事項に関する規程の概要[健診機関]
更新日:令和5年4月1日
機関情報
| 機関名 | 赤穂市民病院 |
|---|---|
| 所在地(住所) | 兵庫県赤穂市中広1090番地 |
| 電話番号 | 0791-43-3222(代表) |
| FAX番号 | 0791-43-8577 |
| 窓口となるメールアドレス | kensin@amh.ako.hyogo.jp |
| ホームページ | https://www.amh.ako.hyogo.jp/ |
| 開設者 | 赤穂市長 |
| 健診部門の管理者名 | 赤穂市民病院 病院長 林 晃史 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 社団法人日本病院会 赤穂市医師会 |
| 所属組織名 | 赤穂市病院事業 |
スタッフ情報
| 常 勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医 師 | 8人 | 0人 |
| 看護師 | 2人 | 1人 |
| 臨床検査技師 | 14人 | 0人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 4人 | 0人 |
施設および設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 有 |
| 外部精度管理 | 有 |
| 検診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施曜日および実施時間 | 月曜日~金曜日 9:30受付 |
|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 7,150円以下/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
| 特定健康診査のオプション検査 | 特定健康診査のオプション検査のご案内(PDF) |
| 巡回型健診の実施地域 | 無 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
| 掲出年度の前年度の特定健診の実施件数 | 年間 令和5年度308人 | 1日当たり 2人 |
|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 600人 | 1日当たり 3人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) | |
Ⅱ 重要事項に関する規程の概要[保健指導機関]
更新日:令和5年4月1日
機関情報
| 機関名 | 赤穂市民病院 |
|---|---|
| 所在地(住所) | 兵庫県赤穂市中広1090番地 |
| 電話番号 | 0791-43-3222(代表) |
| FAX番号 | 0791-43-8577 |
| 窓口となるメールアドレス | kensin@amh.ako.hyogo.jp |
| ホームページ | https://www.amh.ako.hyogo.jp/ |
| 経営主体 | 赤穂市病院事業 |
| 開設者 | 赤穂市長 |
| 健診部門の管理者名 | 赤穂市民病院 病院長 林 晃史 |
| 保健指導の業務統括者 | 保健師 山本彩 |
| 第三者評価 | ー |
| 認定取得年月日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 社団法人日本病院会 赤穂市医師会 |
協力業者情報
| 協力業者の有無(積極的支援) | 無 |
|---|---|
| 協力業者名・委託部分 | 無 |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | 協力業者 | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 1人 | 人 | 人 |
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 人 | 人 | 人 |
| 保健師 | 2人 | 人 | 人 |
| 管理栄養士 | 人 | 人 | 人 |
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
人 | 人 | 人 |
| THP取得者 | 人 | 人 | 人 |
| 健康運動指導士 | 人 | 人 | 人 |
| 事務職員 | 6人 | 人 | 人 |
苦情に対する対応体制
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
|---|
その他
| 前年度の特定保健指導の実施人数 | 初回面談 | 年間177人 (うち健診当日の実施人数 164人) |
|---|---|---|
| 実績評価 | 年間140人 | |
| 実施可能な特定保健指導の人数 | 初回面談 | 年間200人 (うち健診当日の実施人数 200人) |
| 実績評価 | 年間200人 | |
| 特定保健指導の実施枠の拡大(初回面談) | ■可(年間50人) □否 | |
保健指導の実施体制
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接・計画作成、評価に関する業務を行う者 | 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 個別 面談 |
電話 | |||
| 医師 | 常勤 | 常勤 | ||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||
| 保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
| 管理栄養士 | ||||
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
||||
| THP取得者 | ||||
| 健康運動指導士 | ||||
運営に関する情報
| 実施曜日および実施時間 | 月曜日~金曜日(9:00~17:00) | |
|---|---|---|
| 実施地域 | - | |
| 実施サービス | 動機づけ支援 積極的支援 | |
| 実施形態 | 施設型(要予約) | |
| 継続的な支援の形態 |
個別支援 電話支援 メール支援 手紙支援 |
|
| 標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月 | |
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |
| 標準的な従量単価 | 動機づけ 5,500円 以下/人 |
積極的 22,000円 以下/人 |
| 積極的支援の内容 | 180ポイントの継続支援。 | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |
| インターネットを用いた保健指導における 安全管理の仕組みや体制 |
有 | |