ご利用料金
利用料金一覧(*令和4年4月1日改定)
◎基本料金
1.施設サービス(長期)費(1割負担:一日あたり)
要介護度 | 個室利用の場合 | 個室以外利用の場合 |
---|---|---|
要介護1 | 756円 | 836円 |
要介護2 | 828円 | 910円 |
要介護3 | 890円 | 974円 |
要介護4 | 946円 | 1,030円 |
要介護5 | 1,003円 | 1,085円 |
2.短期入所療養介護サービス(予防)費(1割負担:一日あたり)
要介護度 | 個室利用の場合 | 個室以外利用の場合 |
---|---|---|
要支援1 | 619円 | 658円 |
要支援2 | 762円 | 817円 |
要介護1 | 794円 | 875円 |
要介護2 | 867円 | 951円 |
要介護3 | 930円 | 1,014円 |
要介護4 | 988円 | 1,071円 |
要介護5 | 1,044円 | 1,129円 |
3.通所リハビリテーション費(1割負担:一日あたり)
要介護度 | 3時間以上 4時間未満 |
6時間以上 7時間未満 |
7時間以上 8時間未満 |
---|---|---|---|
要介護1 | 483円 | 710円 | 757円 |
要介護2 | 561円 | 844円 | 897円 |
要介護3 | 638円 | 974円 | 1,039円 |
要介護4 | 738円 | 1,129円 | 1,206円 |
要介護5 | 836円 | 1,281円 | 1,369円 |
4.介護予防通所リハビリテーション(1割負担:一月あたり)
要介護度 | 金額 |
---|---|
要支援1 | 2,053円 |
要支援2 | 3,999円 |
- 2割負担の方は法定受領分(基本報酬、法定加算等)が2倍に、3割負担の方は3倍の金額となります。
◎主な法定加算
▽法定加算(施設サービス)
加算の項目 | 加算の額(円) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短期集中リハビリテーション実施加算(入所日から3ケ月以内) | 1日 | 240 | ||||||
認知症短期集中リハビリテーション加算 | 1日 | 240 | ||||||
認知症ケア加算 | 1日 | 76 | ||||||
若年性認知症利用者受入加算 | 1日 | 120 | ||||||
外泊時費用(1か月に6日を限度) | 1日 | 362 | ||||||
外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) | 1日 | 800 | ||||||
ターミナルケア加算 | ターミナルケア加算(死亡日) | 1日 | 1,650 | |||||
ターミナルケア加算(2~3日)
|
1日 | 820 | ||||||
ターミナルケア加算(4~30日) | 1日 | 160 | ||||||
ターミナルケア加算(31~45日)
|
1日 | 80 | ||||||
初期加算(30日以内) | 1日 | 30 | ||||||
再入所時栄養連携加算(1回限度) |
|
1回 | 200 | |||||
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 1回 | 450 | ||||||
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 1回 | 480 | ||||||
退所時等支援等加算 | 試行的退所時指導加算 | 1回 | 400 | |||||
退所時情報提供加算 | 1回 | 500 | ||||||
入退所前連携加算(Ⅰ) | 1回 | 600 | ||||||
入退所前連携加算(Ⅱ) | 1回 | 400 | ||||||
訪問看護指示加算 | 1回 | 300 | ||||||
栄養マネジメント強化加算 | 1日 | 11 | ||||||
経口移行加算 | 1日 | 28 | ||||||
経口維持加算 | 経口維持加算(Ⅰ) | 1月 | 400 | |||||
経口維持加算(Ⅱ) | 1月 | 100 | ||||||
口腔衛生管理加算
|
口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 1月 | 90 | |||||
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 1月 | 110 | ||||||
療養食加算 | 1回 | 6 | ||||||
かかりつけ医連携薬剤調整加算 | かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ) | 1回 | 100 | |||||
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) | 1回 | 240 | ||||||
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) | 1回 | 100 | ||||||
緊急時施設療養費 | 緊急時治療管理 | 1日 | 518 | |||||
所定疾患施設療養費 (肺炎・尿路感染・帯状疱疹等) |
所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 1日 | 239 | |||||
所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 1日 | 480 | ||||||
地域連携診療計画情報提供加算 | 1回 | 300 | ||||||
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 1月 | 33 | ||||||
褥瘡マネジメント加算 (イ(1),ロ(1)を算定する場合のみ) |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 1月 | 3 | |||||
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 1月 | 13 | ||||||
褥瘡マネジメント加算(Ⅲ) (3月に1回) |
1月 | 10 | ||||||
排せつ支援加算
|
排せつ支援加算(Ⅰ) | 1月 | 10 | |||||
排せつ支援加算(Ⅱ) | 1月 | 15 | ||||||
排せつ支援加算(Ⅲ) | 1月 | 20 | ||||||
排せつ支援加算(Ⅳ) | 1月 | 100 | ||||||
自立支援推進加算 | 1月 | 300 | ||||||
科学的介護推進体制加算 | 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 1月 | 40 | |||||
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 1月 | 60 | ||||||
安全対策体制加算(入所中1回) | 1回 | 20 | ||||||
サービス提供体制強化加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日 | 22 | |||||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1日 | 18 | ||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1日 | 6 | ||||||
介護職員改善処遇改善加算 | 介護職員改善処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×3.9% | ||||||
介護職員改善処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×2.9% | |||||||
介護職員改善処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位×1.6% | |||||||
介護職員等特定処遇改善加算 | 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×2.1% | ||||||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×1.7% |
▽ 法定加算(短期入所)
加算の項目 | 加算の額(円) | ||
---|---|---|---|
個別リハビリテーション実施加算 | 1日 | 240 | |
認知症ケア加算 | 1日 | 76 | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算(7日を上限)※ | 1日 | 200 | |
緊急短期入所受入対応加算(7日を上限) | 1日 | 90 | |
若年性認知症利用者受入加算(※との併用不可) | 1日 | 120 | |
重度療養管理加算 | 1日 | 120 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 1日 | 34 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) | 1日 | 46 | |
送迎加算(片道あたり) |
|
184 | |
総合医学管理加算(7日を限度) |
|
275 | |
療養食加算 | 1回 | 8 | |
緊急時施設療養費 | 緊急時治療管理 | 1日 | 518 |
サービス提供体制強化加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日 | 22 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1日 | 18 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1日 | 6 | |
介護職員改善処遇改善加算 | 介護職員改善処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×3.9% | |
介護職員改善処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×2.9% | ||
介護職員改善処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位×1.6% | ||
介護職員等特定処遇改善加算 | 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×2.1% | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×1.7% |
▽法定加算(通所リハビリテーション)
加算の項目 | 加算の額(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
入浴介助加算 |
入浴介助加算(Ⅰ) |
1日 | 40 | ||
入浴介助加算(Ⅱ) | 1日 | 60 | |||
リハビリテーション提供体制加算 | 3時間以上4時間未満 | 1日 | 12 | ||
4時間以上5時間未満 | 1日 | 16 | |||
5時間以上6時間未満 | 1日 | 20 | |||
6時間以上7時間未満 | 1日 | 24 | |||
リハビリテーションマネジメント加算(A) | イ | 開始日から6月以内 | 1月 | 560 | |
開始日から6月超 | 1月 | 240 | |||
ロ | 開始日から6月以内 | 1月 | 593 | ||
開始日から6月超 | 1月 | 273 | |||
リハビリテーションマネジメント加算(B) | イ | 開始日から6月以内 | 1月 | 830 | |
開始日から6月超 | 1月 | 510 | |||
ロ | 開始日から6月以内 | 1月 | 863 | ||
開始日から6月超 | 1月 | 543 | |||
短期集中個別リハビリテーション実施加算(リハマネ加算算定) |
110 |
||||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)/日 | 1日 | 240 | |||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)/月 | 1月 | 1,920 | |||
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 開始日から6月以内 | 1月 | 1,250 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | 1日 | 60 | |||
栄養アセスメント加算 | 1月 | 50 | |||
栄養改善加算 | 1回 | 200 | |||
口腔栄養スクリーニング加算 | 口腔栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 1回 | 20 | ||
口腔栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 1回 | 5 | |||
口腔機能向上加算 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) |
1回 | 150 | ||
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 1回 | 160 | |||
重症療養管理加算 | 1日 | 100 | |||
中重度者ケア体制加算 | 1日 | 20 | |||
事業所が送迎を行わない場合(片道につき) |
△47 |
||||
移行支援加算 | 1日 | 12 | |||
科学的介護推進体制加算 | 1月 | 40 | |||
サービス提供体制強化加算 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日 | 22 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1日 | 18 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1日 | 6 | |||
介護職員改善処遇改善加算 | 介護職員改善処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×4.7% | |||
介護職員改善処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×3.4% | ||||
介護職員改善処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位×1.9% | ||||
介護職員等特定処遇改善加算 | 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×2.0% | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×1.7% |
▽法定加算(介護予防通所リハビリテーション)
加算の項目 | 加算の額(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 開始日から6月以内 | 1月 | 562 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | 1月 | 240 | |||
運動器機能向上加算 | 1月 | 225 | |||
利用を開始した日の属する月から起算して |
要支援1 | △20 | |||
要支援2 | △40 | ||||
栄養アセスメント加算 | 1月 | 50 | |||
栄養改善加算 | 1月 | 200 | |||
口腔栄養スクリーニング加算 | 口腔栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 1回 | 20 | ||
口腔栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 1回 | 5 | |||
口腔機能向上加算 | 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 1回 | 150 | ||
口腔機能向上加算(Ⅱ) | 1回 | 160 | |||
選択的サービス複数実施 加算(Ⅰ) | 運動器機能向上及び栄養改善 | 1月 | 480 | ||
運動器機能向上及び口腔機能向上 |
1月 | 480 | |||
栄養改善及び口腔機能向上 | 1月 | 480 | |||
選択的サービス複数実施 加算(Ⅱ) | 運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 | 1月 | 700 | ||
事業所評価加算 | 1月 | 120 | |||
科学的介護推進体制加算 | 1月 | 40 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援1 | 1月 | 88 | ||
要支援2 | 1月 | 176 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 要支援1 | 1月 | 72 | ||
要支援2 | 1月 | 144 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 要支援1 | 1月 | 24 | ||
要支援2 | 1月 | 48 | |||
介護職員改善処遇改善加算 | 介護職員改善処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×3.4% | |||
介護職員改善処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×1.9% | ||||
介護職員等特定処遇改善加算 | 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×2.0% | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位×1.7% |
その他(施設サービス、短期入所)
▽個室等の利用金額
- 個室、2人室を利用する場合、次の料金が加算されます。
個室等使用料(一日あたり) | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 市内の方 | 市外の方 | ||
うち消費税 |
うち消費税 |
|||
個 室 | 3,300円 | 300円 | 5,500円 | 500円 |
2人室 | 1,650円 | 150円 | 2,750円 | 250円 |
その他(通所リハビリテーション、予防通所リハビリテーション)
1日あたり | |
---|---|
食費 | 555円 |
おやつ | 100円 |