医療統計
院内がん登録
院内がん登録とは
院内がん登録とは、病院を訪れた外来患者さん、入院患者さんを問わず、全てのがんに
ついて、情報を集め、登録する仕組みです。
患者さんが当院を受診するまでの経緯やどのような診断がなされ、どのような治療を
受け、その結果がどうであったかなどを登録しています。
院内がん登録情報の活用
院内での診療実態の把握
地域がん対策活用・・・全国がん登録に提出
国のがん対策活用・・・国立がん研究センターがん対策情報センターへ提出
診療情報管理室
当院では、平成19年1月より診療情報管理室においてがん登録を開始しています。
現在、診療情報管理士を中心に「がん診療連携拠点病院 院内がん登録標準登録様式 2016年版」に従い、情報の登録を行い、より正確な情報の蓄積と活用を目的として登録業務を行っています。
診療情報管理室 スタッフ
大橋 佳隆 室長(副院長兼循環器科部長)
塚原 小百合 診療情報管理士
松本 竜二 診療情報管理士
がん登録情報
院内がん登録数
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
年別件数 | 459 | 401 | 536 | 458 | 426 |
2023年症例 登録 内訳
1.来院経路別・がん登録患者割合
2.年齢階層別・性別・がん登録件数
3.地域別・がん登録患者割合
4.部位別・性別・がん登録件数
部位(ICD-O) | 登録件数 | 備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | |||
C00 | 口唇 | 1 | – | 1 | |
C02 | その他及び部位不明の舌(※) | 1 | – | 1 | ※舌縁 |
C03 | 歯肉 | 1 | 1 | – | |
C12 | 梨状陥凹 | 1 | 1 | – | |
C13 | 下咽頭 | 3 | 3 | – | |
C15 | 食道 | 10 | 8 | 2 | |
C16 | 胃 | 69 | 43 | 26 | |
C18 | 結腸 | 58 | 27 | 31 | |
C19 | 直腸S状結腸移行部 | 9 | 6 | 3 | |
C20 | 直腸 | 12 | 6 | 6 | |
C22 | 肝及び肝内胆管 | 18 | 15 | 3 | |
C23 | 胆のう | 4 | 3 | 1 | |
C24 | その他及び部位不明の胆道(※) | 6 | 2 | 4 | ※肝外胆管、十二指腸乳頭部 |
C25 | 膵 | 15 | 7 | 8 | |
C31 | 副鼻腔 | 1 | – | 1 | |
C32 | 喉頭 | 4 | 4 | – | |
C34 | 気管支及び肺 | 45 | 36 | 9 | |
C38 | 胸膜 | 1 | 1 | – | |
C42 | 造血系及び細網内皮系(※) | 5 | 3 | 2 | ※骨髄 |
C44 | 皮膚 | 10 | 7 | 3 | |
C48 | 後腹膜及び腹膜 | 2 | 2 | – | |
C50 | 乳房 | 34 | – | 34 | |
C53 | 子宮頚 | 3 | – | 3 | |
C54 | 子宮体部 | 2 | – | 2 | |
C56 | 卵巣 | 1 | – | 1 | |
C61 | 前立腺 | 51 | 51 | – | |
C64 | 腎 | 5 | 5 | – | |
C65 | 腎盂 | 2 | 1 | 1 | |
C66 | 尿管 | 4 | 3 | 1 | |
C67 | 膀胱 | 25 | 20 | 5 | |
C71 | 脳 | 1 | 1 | – | |
C73 | 甲状腺 | 10 | 3 | 7 | |
C77 | リンパ節 | 9 | 7 | 2 | |
C80 | 原発部位不明 | 3 | 1 | 2 | |
合 計 | 426 | 267 | 159 |
5.部位別・年齢階層別・がん登録件数(男性)
部位(ICD-O) | 計 | 年齢階層 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80- | |||
C03 | 歯肉 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
C12 | 梨状陥凹 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – |
C13 | 下咽頭 | 3 | – | – | – | 1 | – | – | 2 |
C15 | 食道 | 8 | – | – | – | – | 1 | 4 | 3 |
C16 | 胃 | 43 | – | – | – | 4 | 4 | 15 | 20 |
C18 | 結腸 | 27 | – | – | 3 | – | 9 | 11 | 4 |
C19 | 直腸S状結腸移行部 | 6 | – | – | – | – | 3 | 2 |
1 |
C20 | 直腸 | 6 | – | – | – | – | 1 | 4 | 1 |
C22 | 肝及び肝内胆管 | 15 | – | – | – | 1 | 1 | 4 | 9 |
C23 | 胆のう | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
C24 | その他及び部位不明の胆道(※1) | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
C25 | 膵 | 7 | – | – | – | – | – | 3 | 4 |
C32 | 喉頭 | 4 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
C34 | 気管支及び肺 | 36 | – | – | 1 | 2 | 2 | 18 | 13 |
C38 | 胸膜 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – |
C42 |
造血系及び細網内皮系 (※2) |
3 | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
C44 | 皮膚 | 7 | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 2 |
C48 | 後腹膜及び腹膜 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
C61 | 前立腺 | 51 | – | – | – | 1 | 11 | 22 | 17 |
C64 | 腎 | 5 | – | – | – | 1 | – | 3 | 1 |
C65 | 腎盂 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
C66 | 尿管 | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
C67 | 膀胱 | 20 | – | – | – | – | 2 | 9 | 9 |
C71 | 脳 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – |
C73 | 甲状腺 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
C77 | リンパ節 | 7 | – | – | – | – | 1 | 3 | 3 |
C80 | 原発部位不明 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – |
合 計 | 267 | – | – | 5 | 10 | 40 | 109 | 103 |
※1:肝外胆管 ※2:骨髄
6.部位別・年齢階層別・がん登録件数(女性)
部位(ICD-O) | 計 | 年齢階層 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80- | |||
C00 | 口唇 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
C02 |
その他及び部位不明の舌 (※1) |
1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
C15 | 食道 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
C16 | 胃 | 26 | – | – | 1 | – | 3 | 9 | 13 |
C18 | 結腸 | 31 | – | 1 | – | – | 11 | 8 | 11 |
C19 | 直腸S状結腸移行部 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 |
C20 | 直腸 | 6 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 |
C22 | 肝及び肝内胆管 | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
C23 | 胆のう | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
C24 |
その他及び部位不明の胆道 (※2) |
4 | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
C25 | 膵 | 8 | – | – | – | – | – | 5 | 3 |
C31 | 副鼻腔 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
C34 | 気管支及び肺 | 9 | – | 1 | – | – | 1 | 5 | 2 |
C42 |
造血系及び細網内皮系 (※3) |
2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
C44 | 皮膚 | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 2 |
C50 | 乳房 | 34 | – | – | 2 | 6 | 5 | 11 | 10 |
C53 | 子宮頚 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
C54 | 子宮体部 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – |
C56 | 卵巣 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
C65 | 腎盂 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
C66 | 尿管 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
C67 | 膀胱 | 5 | – | – | – | – | 1 | 3 | 1 |
C73 | 甲状腺 | 7 | 1 | – | – | 1 | 1 | 4 | – |
C77 | リンパ節 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – |
C80 | 原発部位不明 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – |
合 計 | 159 | 1 | 3 | 6 | 12 | 26 | 54 | 57 |
※1:舌縁 ※2:肝外胆管、十二指腸乳頭部 ※3:骨髄
7.部位別・病期別・がん登録件数(男性)
部位(ICD-O) | 計 | 病期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 不明 | |||
C03 | 歯肉 | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
C12 | 梨状陥凹 | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
C13 | 下咽頭 | 3 | – | – | – | – | 3 | – |
C15 | 食道 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | – |
C16 | 胃 | 43 | – | 28 | 1 | 4 | 8 | 2 |
C18 | 結腸 | 27 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | – |
C19 | 直腸S状結腸移行部 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – |
C20 | 直腸 | 6 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – |
C22 | 肝及び肝内胆管 | 15 | – | 5 | 5 | 4 | – | 1 |
C23 | 胆のう | 3 | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
C24 |
その他及び部位不明の胆道 (※1) |
2 | – | 1 | 1 | – | – | – |
C25 | 膵 | 7 | – | 2 | 1 | – | 4 | – |
C32 | 喉頭 | 4 | – | 1 | – | 1 | 2 | – |
C34 | 気管支及び肺 | 36 | – | 7 | 3 | 4 | 21 | 1 |
C38 | 胸膜 | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
C42 |
造血系及び細網内皮系 (※2) |
3 | – | – | – | – | – | 3 |
C44 | 皮膚 | 7 | – | 5 | 2 | – | – | – |
C48 | 後腹膜及び腹膜 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 |
C61 | 前立腺 | 51 | – | 14 | 14 | 10 | 13 | – |
C64 | 腎 | 5 | – | 3 | – | 1 | 1 | – |
C65 | 腎盂 | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
C66 | 尿管 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
C67 | 膀胱 | 20 | 10 | 4 | 3 | 2 | – | 1 |
C71 | 脳 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
C73 | 甲状腺 | 3 | – | 1 | – | – | 2 | – |
C77 | リンパ節 | 7 | – | 5 | – | 1 | 1 | – |
C80 | 原発部位不明 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
合 計 | 267 | 22 | 89 | 40 | 35 | 70 | 11 |
※1:肝外胆管 ※2:骨髄
※病期:手術施行の場合は、術後評価を優先。治療(化学療法、放射線療法)後手術の場合は術前評価を優先。病期分類の規定がない場合は、不明に含む。
8.部位別・病期別・がん登録件数(女性)
部位(ICD-O) | 計 | 病期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 不明 | |||
C00 | 口唇 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
C02 |
その他及び部位不明の舌 (※1) |
1 | – | – | – | – | 1 | – |
C15 | 食道 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – |
C16 | 胃 | 26 | – | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 |
C18 | 結腸 | 31 | 12 | 4 | 6 | 5 | 4 | – |
C19 | 直腸S状結腸移行部 | 3 | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
C20 | 直腸 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
C22 | 肝及び肝内胆管 | 3 | – | – | – | 1 | 2 | – |
C23 | 胆のう | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
C24 |
その他及び部位不明の胆道 (※2) |
4 | – | 2 | – | – | 1 | 1 |
C25 | 膵 | 8 | – | 1 | 1 | 2 | 4 | – |
C31 | 副鼻腔 | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
C34 | 気管支及び肺 | 9 | – | 2 | – | – | 7 | – |
C42 |
造血系及び細網内皮系 (※3) |
2 | – | – | – | – | – | 2 |
C44 | 皮膚 | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – |
C50 | 乳房 | 34 | 2 | 14 | 15 | 2 | 1 | – |
C53 | 子宮頚 | 3 | – | – | – | 3 | – | – |
C54 | 子宮体部 | 2 | – | 2 | – | – | – | – |
C56 | 卵巣 | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
C65 | 腎盂 | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
C66 | 尿管 | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
C67 | 膀胱 | 5 | 3 | 2 | – | – | – | – |
C73 | 甲状腺 | 7 | – | 5 | – | – | 2 | – |
C77 | リンパ節 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 |
C80 | 原発部位不明 | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
合 計 | 159 | 20 | 46 | 30 | 21 | 32 | 10 |
※1:舌縁 ※2肝外胆管、十二指腸乳頭部 ※3:骨髄
※病期:手術施行の場合は、術後評価を優先。治療(化学療法、放射線療法)後手術の場合は術前評価を優先。病期分類の規定がない場合は、不明に含む。
全国自治体病院協議会「医療の質の評価・公表等推進事業」
当院では、公益社団法人全国自治体病院協議会が実施している医療の質の評価・公表等推進事業(厚生労働省の補助事業)に参加しています。
これは、医療の質の向上を目的に、病院の様々な機能を指標化・可視化したもので、指標の分析により、他病院との比較、当院の特徴や改善点が把握可能となります。
3ヶ月ごとに全国自治体病院協議会にデータを提出し、結果についてホームページにて公表しています。なお、病院名は表示されていませんが、PDFデータ内の青色表示が当院の数値となっています。
詳しくはこちら(外部リンク:公益社団法人 全国自治体病院協議会HPへ)
項目番号 | 指標名 |
---|---|
01 | 入院患者満足度(一般・精神共通指標) |
02 | 入院患者満足度【看護】(一般・精神共通指標) |
03 | 外来患者満足度(一般・精神共通指標) |
04 | 紹介率【一般】 |
05 | 逆紹介率【一般】 |
08 | 新入院患者紹介率 |
09 | 在宅復帰率 |
10 | 地域医療機関サポート率 |
11 | 地域分娩貢献率 |
12 | 地域救急貢献率 |
13 | 転倒・転落レベル2以上発生率 |
14 | 褥瘡推定発生率 |
15 | 手術開始前1時間以内予防的抗菌薬投与率 |
16 | 肺血栓塞栓症の予防対策実施率 |
17 | クリニカルパス使用率【患者数】 |
18 | クリニカルパス使用率【日数】 |
19 | 脳卒中連携パス使用率 |
20 | 大腿骨地域連携パスの使用率 |
21 | 精神科病院入院からの身体疾患受入れ頻度 |
22 | 院内他科入院中の精神科診察依頼頻度 |
23 | 脳梗塞入院1週間以内のリハビリ強度 |
24 | 脳梗塞ADL改善度 |
25 | 誤嚥性肺炎摂食指導実施率 |
26 | 誤嚥性肺炎再入院率 |
27 | 急性心筋梗塞バイアスピリン処方率 |
28 | 急性心筋梗塞急性期PCI実施率 |
29 | 急性心筋梗塞急性期PCI実施患者死亡率 |
32 | 糖尿病入院栄養指導実施率 |
33 | 脳梗塞急性期t-PA治療施行率【地域医療計画】 |
35 | 胃癌低侵襲手術率(内視鏡) |
36 | 胃癌低侵襲手術率(腹腔鏡) |
37 | がん患者サポート率 |
38 | 術中細胞診実施率(胃癌) |
39 | 放射線専門医診断寄与率 |
40 | 安全管理薬剤指導率 |
41 | 術後せん妄推定発生率 |
42 | HBV再活性化スクリーニング実施率 |
43 | 警告薬剤定期検査実施率 |
44 | 点滴抗生物質微生物検査実施率 |
45 | せん妄ハイリスク患者ケア実施率 |